Professione | 2017 UST | 2018 UST | 2019 UST | 2020 UST | 2021 UST | 2022 UST |
---|---|---|---|---|---|---|
Costruttore dâimpianti e apparecchi AFC | 694 | 639 | 636 | 642 | 618 | 619 |
Operatore/trice in automazione AFC | 2 816 | 2 784 | 2 774 | 2 752 | 2 793 | 2 822 |
Montatori in automazione AFC | 397 | 401 | 418 | 442 | 455 | 440 |
Elettronico/ca AFC | 1 789 | 1 661 | 1 568 | 1 520 | 1 494 | 1 485 |
Impiegato/ta di commercio AFC (profilo B) | 205 | 216 | 253 | 236 | 216 | 199 |
Impiegato/ta di commercio AFC (profilo E) | 1 412 | 1 345 | 1 269 | 1 238 | 1 164 | 1 119 |
Progettista meccanico/ca AFC | 1 997 | 1 960 | 1 933 | 1 906 | 1 841 | 1 822 |
Aiuto meccanico/ca CFP | 331 | 343 | 380 | 390 | 350 | 330 |
Polimeccanico/ca AFC | 5 540 | 5 329 | 5 204 | 5 066 | 4 889 | 4 737 |
Meccanico/ca di produzione AFC | 1 167 | 1 157 | 1 234 | 1 281 | 1 264 | 1 323 |
Total | 16 348 | 15 835 | 15 669 | 15 473 | 15 084 | 14 896 |
A causa dellâevoluzione demografica, in particolare nelle regioni rurali, e della tendenza allâistruzione scolastica a livello secondario superiore, in futuro la copertura dei posti di apprendistato vacanti rimarrĂ probabilmente una sfida significativa.
Il grafico seguente mostra i principali motivi per cui le aziende non sono riuscite a occupare i posti di apprendistato:
Responsabile Formazione professionale Swissmem
052 260 55 66 052 260 55 66 t.schumacher@swissmem.ch e-Mail