Profession | 2017 OFS | 2018 OFS | 2019 OFS | 2020 OFS | 2021 OFS | 2022 OFS |
---|---|---|---|---|---|---|
Constructeur/trice d’appareils industriels CFC | 694 | 639 | 636 | 642 | 618 | 619 |
Automaticien/ne CFC | 2 816 | 2 784 | 2 774 | 2 752 | 2 793 | 2 822 |
Monteur/euse automaticien/ne CFC | 397 | 401 | 418 | 442 | 455 | 440 |
Electronicien/ne CFC | 1 789 | 1 661 | 1 568 | 1 520 | 1 494 | 1 485 |
Employé/e de commerce CFC (profil B) | 205 | 216 | 253 | 236 | 216 | 199 |
Employé/e de commerce CFC (profil E) | 1 412 | 1 345 | 1 269 | 1 238 | 1 164 | 1 119 |
Dessinateur/trice-constructeur/trice industriel/le CFC | 1 997 | 1 960 | 1 933 | 1 906 | 1 841 | 1 822 |
Praticien/ne en mécanique AFP | 331 | 343 | 380 | 390 | 350 | 330 |
Polymécanicien/ne CFC | 5 540 | 5 329 | 5 204 | 5 066 | 4 889 | 4 737 |
MĂ©canicien/ne de production CFC | 1 167 | 1 157 | 1 234 | 1 281 | 1 264 | 1 323 |
Total | 16 348 | 15 835 | 15 669 | 15 473 | 15 084 | 14 896 |
Suite à l’évolution démographique, spécialement dans les régions rurales, ainsi qu’à la tendance aux formations scolaires au niveau secondaire, pourvoir les places d’apprentissage sera à l’avenir un réel défi.
Le graphique suivant illustre les principales raisons pour lesquelles les entreprises n’ont pas pu pourvoir les places d’apprentissage :
Directeur Swissmem Formation professionnelle
052 260 55 00 052 260 55 00 t.schumacher@swissmem.ch E-Mail