In den MEM-Berufen wurden im Jahr 2021 gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 15'804 Lernende ausgebildet. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber der vorjährigen Erfassung um 2,5 Prozent.
In den Swissmem-Mitgliedfirmen beträgt der Lernenden-Bestand gemäss Umfrage im ersten Halbjahr 2022 aktuell 9743 Lernende. An der Swissmem-Umfrage haben insgesamt 491 Unternehmen teilgenommen (Rücklaufquote von 73,3 Prozent).
Gesamtbestände
Datenquellen:
BFS-Statistik: Ausgeklammert wurden jene Ausbildungsberufe, welche dir Branche zwar ausbildet, jedoch nicht klassische MEM-Berufe sind.
Swissmem-Statistik: Gesamtbestand an Lernenden, welche die Swissmem-Mitgliedfirmen ausbilden.
Mit 6’503 Lernenden bildet der Bereich Maschinenbau den grössten Ausbildungssektor der Gesamtbranche. Über 41 Prozent der Lehrverhältnisse entfallen auf diesen Bereich.
Bereiche
Datenquelle: Bundesamt fĂĽr Statistik
Beruf | 2016 BFS | 2017 BFS | 2018 BFS | 2019 BFS | 2020 BFS | 2021 BFS |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ | 755 | 694 | 639 | 636 | 642 | 618 |
Automatiker/in EFZ | 2 849 | 2 816 | 2 784 | 2 774 | 2752 | 2793 |
Automatikmonteur/in EFZ | 411 | 397 | 401 | 418 | 442 | 455 |
Elektroniker/in EFZ | 1 881 | 1 789 | 1 661 | 1 568 | 1520 | 1494 |
Kaufmann/-frau EFZ (B-Profil) | 204 | 205 | 216 | 253 | 236 | 216 |
Kaufmann/-frau EFZ (E-Profil) | 1 471 | 1 412 | 1 345 | 1 269 | 1238 | 1164 |
Konstrukteur/in EFZ | 1 976 | 1 997 | 1 960 | 1 933 | 1906 | 1841 |
Mechanikpraktiker/in EBA | 314 | 331 | 343 | 380 | 390 | 350 |
Polymechaniker/in EFZ | 5 685 | 5 540 | 5 329 | 5 204 | 5066 | 4889 |
Produktionsmechaniker/in EFZ | 1 192 | 1 167 | 1 157 | 1 234 | 1281 | 1264 |
Total | 16 738 | 16 348 | 15 835 | 15 669 | 15473 | 15084 |
Neu in die Lehre eingetreten
Die Anzahl der Lehr-Eintritte bei den Swissmem-Mitgliedsfirmen reduzierte sich von 3539 (Lehrjahr 2020/2021) auf 3047 (Lehrjahr 2021/2022). Sie liegt jedoch nach wie vor ĂĽber den Eintritten ins Lehrjahr 2018/2019.
Unbesetzte Lehrstellen
Neun Prozent der ausgeschriebenen Lehrstellen konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden.
Aufgrund der demografischen Entwicklung, insbesondere in ländlichen Regionen, sowie der Tendenz zu schulischen Bildung auf Stufe Sek. II dürfte die Besetzung offener Lehrstellen auch in Zukunft eine bedeutende Herausforderung darstellen.
Datenquelle: Swissmem Lernenden-Statistik
Die Grafik stellt die Hauptgründe dar, warum Firmen die Lehrstellen nicht besetzen konnten. Da die MEM-Berufslehren oft ähnliche Anforderungen im schulischen Bereich wie gymnasiale Ausbildungen stellen, sehen sich die Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, geeignete Schüler für eine technische Berufslehre zu begeistern.
Berufslernende nach Geschlecht und Ausbildungstyp
Der Frauen-Anteil bei den Lernenden in den MEM-Berufen beträgt gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 11 Prozent.
Die Swissmem Mitglieder weisen beim Gesamtbestand der Lernenden einen Anteil von 18 Prozent aus.
Bei den Frauen liegt hinsichtlich Rekrutierung zukünftiger Fachkräfte noch viel Potenzial brach.
Datenquelle: Bundesamt fĂĽr Statistik und Zahlen Swissmem
Situation Swissmem Mitglieder
Berufsfeld | Berufslehre (m) | Berufslehre (w) | Berufslehre mit BMS (m) | Berufslehre mit BMS (w) | Way Up (m) | Way Up (w) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ | 227 | 7 | 12 | 2 | 1 | - |
Automatiker/in EFZ | 804 | 35 | 355 | 14 | 7 | 1 |
Automatikmonteur/in EFZ | 119 | 8 | 4 | 1 | - | - |
Elektroniker/in EFZ | 257 | 14 | 137 | 13 | 2 | 1 |
Informatiker/in EFZ | 431 | 36 | 182 | 11 | 1 | - |
Kaufmann/-frau EFZ (B-Profil) | 94 | 117 | - | 4 | - | 2 |
Kaufmann/-frau EFZ (E-Profil) | 459 | 648 | 195 | 213 | 5 | 2 |
Konstrukteur/in EFZ | 600 | 86 | 315 | 37 | 16 | 4 |
Mechanikpraktiker/in EBA | 31 | 3 | 1 | - | - | - |
Polymechaniker/in EFZ | 1776 | 84 | 293 | 21 | 48 | 6 |
Produktionsmechaniker/in EFZ | 435 | 14 | 3 | - | - | - |
Gesamtergebins | 5127 | 1051 | 1498 | 320 | 80 | 17 |
Die Ausbildung der Jugendlichen sowie die Kooperation zwischen Betrieben, Schulen und Wirtschaft stellen einen wichtigen Erfolgsfaktor dar, den es in Zukunft weiter zu stärken gilt.